Kredit Motor Yamaha Mio Z
Kredit Motor Murah - Harga Kredit Motor Yamaha Mio Z 125 Blue Core untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi. Kredit Motor Murah Aman dan Nyaman Bayar DP pada saat Motor di terima free biaya pengiriman Motor dan STNK
Untuk anda yang berada di wilayah tersebut dapatkan segera promo Harga Kredit Motor Yamaha Mio Z 125 Blue Core terbaik di bulan ini hanya dari kami Dealer Yamaha Jakarta dengan Proses Cepat, Syarat Mudah Aman dan Nyaman. Persyaratan kredit dijemput pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit, Bayar DP pada saat motor di terima. Motor dan STNK kita antar Free biaya pengiriman
Harga Kredit Motor Yamaha Mio Z
Yamaha Mio Z 125 Blue Core | |||||
---|---|---|---|---|---|
April 2016 | |||||
Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.225.000 | |||||
Diskon Uang Muka Rp 0 (Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) | |||||
2300 | 1615 | 1234 | 956 | 808 | 713 |
2500 | 1595 | 1227 | 946 | 797 | 704 |
2750 | 1570 | 1207 | 929 | 783 | 691 |
3000 | 1541 | 1185 | 912 | 769 | 687 |
3250 | 1516 | 1163 | 896 | 755 | 675 |
3500 | 1490 | 1141 | 879 | 741 | 662 |
3750 | 1468 | 1123 | 862 | 727 | 650 |
4000 | 1442 | 1104 | 846 | 713 | 638 |
4250 | 1416 | 1085 | 829 | 699 | 626 |
4500 | 1393 | 1066 | 812 | 685 | 613 |
- Harga Kredit Motor Yamaha wilayah Depok dan Bekasi
- Harga Kredit Motor Yamaha wilayah Bogor
- Persyaratan Kredit Motor
Spesifikasi Yamaha Mio Z
- Multi Funcion Key
Fungsi 3 in 1 ( Menyalakan Motor, Membuka Bagasi, Mengunci Motor ) Mudah Aman dan Nyaman Seperti Motor Sebelum Nya Yamaha Mio M3 - Bagasi Luas dan Lega dapat memuat barang yang lebih banyak untuk keperluan kita sehari-hari agar mempermudah aktifitas kita
- Eco Indicator
Membantu kamu berkendara lebih aman dan efisien
Spesifikasi Yamaha Mio Z 125 Blue Core | |
---|---|
Dimensi | |
P x L x T | 1.870mm X 685 X 1.035 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
Berat Isi | 94 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Mesin | |
Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 X 57,9 mm |
Volume Silinder | 125CC |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7,0 kW (9.52 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgfm)/ 5.500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L / Berkala : 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Otomatis |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 80/80-14M/C 43P |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Baterai | GTZ4V / YTZ4V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Pesan Sekarang untuk mendapatkan promo Harga Kredit Motor Yamaha Mio Z 125 Blue Core di bulan ini, Hanya melalui kami Dealer Resmi Yamaha Jakarta.
0 komentar
Posting Komentar